Grundgebühr
Für die Bereitstellung von Wasser wird eine monatliche Grundgebühr erhoben, die sich nach der Größe des eingebauten Wasserzählers richtet. Sie beträgt ab dem 01.01.2025 für Wasserzähler der Größe

Beitrags- und Gebührensatzung
Download (PDF)

Beitrags- und Gebührensatzung
Download (PDF)
| Zählergröße alt: | Zählergröße neu: | Netto: | Incl. 7% Umsatzsteuer: |
|---|---|---|---|
| Kennzeichnung bis 31.12.2015 | Kennzeichnung ab 01.01.2016 | ||
| Qn 2,5 | Q3 = 4 | 8.28 | 8.86 |
| Qn 6 | Q3 = 10 | 19.85 | 21.24 |
| Qn 10 | Q3 = 16 | 33.09 | 35.41 |
| Großwasserzähler | Großwasserzähler | ||
| 50 mm | Q3 = 25 | 115.9 | 124.01 |
| 80 mm | Q3 = 63 | 248.41 | 265.8 |
| 100 mm | Q3 = 100 | 414.06 | 443.05 |
| 150 mm | Q3 = 160 | 703.89 | 753.16 |
| 200 mm | Q3 = 400 | 1076.57 | 1151.93 |

















